一、康明斯柴油发电机组简介
东风康明斯发动机有限公司于1996年6月成立,东风公司是中国较大的卡车制造公司之一,旗下B、C、D、L、Z系列平台康明斯发动机,可满足车用国IV、国V及非道路国III排放标准,并具备升级至车用国VI、非道路国IV排放标准能力。
二、康明斯柴油发电机组特点
东风康明斯柴油发电机组,广泛应用于轻、中、重型载重汽车、中高级城际客车、大中型公交客车、工程机械、船用主辅机、发电机组等领域。产品因其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍好评。
东风康明斯柴油发电机组技术参数
1、排放标准:国II
机组型号 | 输出功率 (主用/备用) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) | 润滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 机组重 量(KG) |
HH-C20 | 20/25 | 东风康明斯 | 4B3.9-G1 | 4 | 3.92 | 9 | ≤210 | 1600*800*1300 | 600 |
HH-C32 | 32/35 | 东风康明斯 | 4BT3.9-G1 | 4 | 3.92 | 9 | ≤210 | 1850*750*1100 | 935 |
HH-C32 | 32/35 | 东风康明斯 | 4BT3.9-G2 | 4 | 3.92 | 9 | ≤210 | 1850*750*1100 | 935 |
HH-C45 | 45/50 | 东风康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.92 | 11 | ≤210 | 1900*850*1200 | 985 |
HH-C52 | 52/56 | 东风康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 6 | 3.92 | 16 | ≤210 | 1900*850*1200 | 560 |
HH-C80 | 80/88 | 东风康明斯 | 4BTAA3.9-G3 | 6 | 3.92 | 16 | ≤210 | 2100*850*1450 | 950 |
HH-C92 | 92/100 | 东风康明斯 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 5.88 | 16 | ≤210 | 2300*750*1270 | 1260 |
HH-C120 | 120/132 | 东风康明斯 | 6BTAA5.9-G12 | 6 | 5.88 | 16 | ≤208 | 2500*910*1350 | 1450 |
HH-C145 | 145/160 | 东风康明斯 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 24 | ≤205 | 2400*930*1350 | 1800 |
HH-C160 | 160/172 | 东风康明斯 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 24 | ≤205 | 2550*1000*1450 | 2196 |
HH-C180 | 180/200 | 东风康明斯 | 6CTAA8.3-G9 | 6 | 8.3 | 24 | ≤205 | 2600*950*1500 | 2500 |
HH-C200 | 200/211 | 东风康明斯 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 8.9 | 28 | ≤205 | 2700*1000*1550 | 2268 |
HH-C200 | 200/220 | 东风康明斯 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 9.9 | 28 | ≤205 | 2600*1100*1700 | 1800 |
HH-C216 | 216/240 | 东风康明斯 | 6LTAA9.5-G3 | 6 | 9.5 | 28 | ≤205 | 2850*1100*1500 | 2600 |
HH-C256 | 256/280 | 东风康明斯 | 6LTAA9.5-G1 | 6 | 9.5 | 28 | ≤205 | 2900*1150*1550 | 2900 |
HH-C310 | 310/340 | 东风康明斯 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 13 | 40 | ≤197 | 3150*1350*1850 | 4200 |
HH-C350 | 350/380 | 东风康明斯 | 6ZTAA13-G2 | 6 | 13 | 40 | ≤197 | 3200*1400*2000 | 4200 |
HH-C360 | 360/400 | 东风康明斯 | QSZ13-G5 | 6 | 13 | 40 | ≤197 | 3300*1150*2050 | 3545 |
HH-C380 | 380/400 | 东风康明斯 | QSZ13-G3 | 6 | 13 | 45.4 | ≤212 | 3250*1400*2000 | 3545 |
HH-C400 | 400/440 | 东风康明斯 | QSZ13-G10 | 6 | 13 | 45.4 | ≤212 | 3150*1370*3100 | 3500 |
2、排放标准:国III
机组型号 | 输出功率 (主用/备用) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) | 润滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 机组重 量(KG) |
HH-C48 | 48/56 | 东风康明斯 | QSB3.9-G2 | 4 | 3.9 | 11 | ≤195 | 2000*770*1200 | 980 |
HH-C64 | 64/72 | 东风康明斯 | QSB3.9-G3 | 4 | 3.9 | 11 | ≤195 | 2000*860*1200 | 842 |
HH-C80 | 80/88 | 东风康明斯 | QSB5.9-G2 | 6 | 5.9 | 16 | ≤195 | 2100*700*1450 | 1030 |
HH-C100 | 100/112 | 东风康明斯 | QSB5.9-G3 | 6 | 5.9 | 16 | ≤195 | 2350*800*1500 | 1460 |
HH-C120 | 120/132 | 东风康明斯 | QSB6.7-G3 | 6 | 6.7 | 24 | ≤195 | 2550*1120*1530 | 1450 |
HH-C144 | 144/160 | 东风康明斯 | QSB6.7-G4 | 6 | 6.7 | 24 | ≤195 | 2560*1240*1550 | 2169 |
HH-C160 | 160/176 | 东风康明斯 | QSL8.9-G2 | 6 | 8.9 | 28 | ≤195 | 2700*1100*1500 | 1800 |
HH-C180 | 180/200 | 东风康明斯 | QSL8.9-G3 | 6 | 8.9 | 28 | ≤195 | 2600*1000*1500 | 2300 |
HH-C200 | 200-220 | 东风康明斯 | QSL8.9-G4 | 6 | 8.9 | 28 | ≤195 | 2800*1100*1550 | 2268 |
HH-C288 | 288/320 | 东风康明斯 | QSZ13-G6 | 6 | 13 | 40 | ≤195 | 3400*1100*2000 | 3330 |
HH-C330 | 330/370 | 东风康明斯 | QSZ13-G7 | 6 | 13 | 40 | ≤195 | 3500*1150*2000 | 3400 |